Universal Robots
Portée (mm) | 1750 |
Charge (kg) | 20 |
Poids (kg) | 1,8 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,05 |
Etanchéité | IP 54 |
Bruit (dB) | - de 65 |
Portée (mm) | 900 |
Charge (kg) | 16 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,05 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 1300 |
Charge (kg) | 12,5 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,05 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 850 |
Charge (kg) | 5 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 500 |
Charge (kg) | 3 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
Etanchéité | IP 54 |
Doosan
Portée (mm) | 900 |
Charge (kg) | 6 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 1300 |
Charge (kg) | 10 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 1700 |
Charge (kg) | 6 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 900 |
Charge (kg) | 15 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 900 |
Charge (kg) | 5 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 900 |
Charge (kg) | 5 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,03 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 1200 |
Charge (kg) | 9 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,05 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 1200 |
Charge (kg) | 9 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,05 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 1700 |
Charge (kg) | 20 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 1500 |
Charge (kg) | 25 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
Etanchéité | IP 54 |
Staübli
Portée (mm) | 2194 à 2594 |
Charge (kg) | 100 à 150 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,06 |
Etanchéité | IP 54 |
Portée (mm) | 3680 |
Charge (kg) | 190 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,1 |
Etanchéité | IP 65 |
Nyrio
Portée (mm) | 440 |
Charge (g) | 300 |
Répétabilité (mm) | +/- 0,5 |
Matériaux | Aluminium, ABS-PC (injection plastique) |