Potences sur fût
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 100 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 100 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 8 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 500 à 2000 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 8 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 500 à 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 7 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 7 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 2000 |
Déplacement du chariot | Manuel ou Elec. |
Portée maxi (m) | 6 |
Rayon d'action (°) | De 270 à 360 |
Capacité de charge (kg) | 6300 |
Service | Intérieur ou extérieur |
Rotation (°) | 360 |
Portée (m) | De 5 à 12 |
Hauteur sous fer (m) | 3 |
Motorisation | En option |
Charge maximale (kg) | De 150 à 10000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 et 300 |
Capacité de charge (kg) | De 125 à 250 |
Service | Intérieur et extérieur |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 350 et 300 |
Capacité de charge (kg) | De 125 à 1000 |
Service | Intérieur |
Longueur (m) | De 3 à 4 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 245 et 290 |
Capacité de charge (kg) | 50 |
Service | Intérieur et extérieur |
Portée (m) | De 0,8 à 2 |
Rotation (°) | 360 |
Déplacement | Poussée sur charge ou motorisé |
Capacité de charge (kg) | De 75 à 500 |
Potences murales
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 100 |
Service | Intérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 100 |
Déplacement du chariot | Manuel ou Elec. |
Portée maxi (m) | 7 |
Rayon d'action (°) | 180° |
Capacité de charge (kg) | 1000 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2,5 à 8 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 500 à 2000 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2,5 à 8 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 630 à 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2,5 à 7,5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 7 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 4000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 et 300 |
Capacité de charge (kg) | De 125 à 250 |
Service | Intérieur et extérieur |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 et 300 |
Capacité de charge (kg) | De 125 à 1000 |
Service | Intérieur |
Longueur (m) | De 3 à 4 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 et 290 |
Capacité de charge (kg) | 50 |
Potences mobiles
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 80 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 50 à 100 |
Service | Intérieur |
Profil | Creux |
Longueur (m) | De 2 à 6 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 150 à 500 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 6 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 180 |
Capacité de charge (kg) | De 150 à 500 |
Service | Intérieur et extérieur |
Profil | IPE |
Longueur (m) | De 2 à 6 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 |
Capacité de charge (kg) | De 150 à 500 |
Service | Intérieur et extérieur |
Rotation (°) | 360 |
Portée (m) | De 3 à 6 |
Profil | IPE |
Motorisation | En option |
Charge maximale | De 150 à 500 |
Service | Intérieur et extérieur |
Longueur (m) | De 2 à 5 |
Déplacement | Poussée sur charge |
Rotation (°) | 270 et 300 |
Capacité de charge (kg) | De 150 à 250 |
Potences sur véhicule
Déplacement du chariot | Manuel |
Portée (m) | 1,1 |
Hauteur du fût (m) | 1,7 |
Poids total (kg) | 50 |
Rayon d'action (°) | 360 |
Capacité de charge (kg) | 250 |
Déplacement du chariot | Électrique (12V) |
Portée (m) | 1,1 |
Hauteur du fût (m) | 1,7 |
Poids total (kg) | 60 |
Rayon d'action (°) | 360 |
Capacité de charge (kg) | 250 ou 500 |
Déplacement du chariot | Électrique (12V) |
Portée (m) | 1,1 |
Hauteur du fût (m) | 1,7 |
Poids total (kg) | 67 |
Rayon d'action (°) | 360 |
Capacité de charge (kg) | 250 |
Fonctionnement | Hydraulique |
Portée (m) | De 1 à 1,55 |
Hauteur du fût (m) | 1,52 |
Poids total (kg) | 83 |
Rayon d'action (°) | 360 |
Capacité de charge (DaN) | 500 |
Potences d'ancrage
Poids (kg) | De 18,5 à 23 |
Application | Ancrage anti-chute |
Portée maximale (m) | De 0,65 à 2 |
Déplacement | Manuel |
Rotation (°) | 360 |
Capacité de charge en matériel (kg) | 600 |
Capacité de charge en personnel (kg) | 300 |
Poids (kg) | A partir de 23,5 |
Application | Ancrage anti-chute |
Portée maximale (m) | 1,2 et 1,5 |
Déplacement | Manuel |
Rotation (°) | 360 |
Capacité de charge en matériel (kg) | 500 ou 600 |
Capacité de charge en personnel (kg) | 250 ou 300 |
Poids (kg) | 24 ou 39 |
Application | Ancrage anti-chute |
Portée maximale (m) | 1,2 |
Déplacement | Manuel |
Rotation (°) | 360 |
Capacité de charge du matériel (kg) | 500 ou 1000 |
Capacité de charge du personnel (kg) | 250 ou 300 |
Portiques
Service | Intérieur et extérieur |
Déplacement | Manuel à vide |
Portée utile (m) | De 0,9 à 5,4 |
Hauteur sous fer (m) | De 1,55 à 4 |
Charge maximale (kg) | De 250 à 2000 |
Déplacement | Manuel ou Elec. |
Hauteur maxi (m) | Jusqu'à 5 |
Longueur maxi (m) | Jusqu'à 7.9 |
Charge maximale (kg) | 2000 |
Déplacement | Manuel ou Elec. |
Hauteur maxi (m) | Jusqu'à 5 |
Longueur maxi (m) | Jusqu'à 7.9 |
Charge maximale (kg) | 2000 |
Service | Intérieur |
Déplacement | Manuel à vide |
Portée (m) | De 2,5 à 5 |
Hauteur sous fer (m) | De 1,96 à 3,46 |
Charge maximale (kg) | De 500 à 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Hauteur sous fer (m) | 5 |
Portée (m) | De 2,5 à 8 |
Déplacement | Manuel sur roues |
Charge maximale (kg) | De 500 à 5000 |
Service | Intérieur |
Déplacement | Poussée manuelle à vide |
Portée (m) | De 2,5 à 3,1 |
Hauteur sous fer (m) | De 3,16 à 4,03 |
Charge maximale (kg) | De 1000 à 3000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Hauteur sous fer (m) | 6 |
Rotation (°) | 360 motorisé 2 vitesses |
Portée (m) | De 3 à 10 |
Déplacement | Electrique 400V triphasé |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 6300 |
Service | Intérieur et extérieur |
Poids assemblé version standard (kg) | 294 |
Application | Ancrage anti-chute |
Longueur de poutre (m) | De 2500 à 9000 |
Rotation sur son axe (°) | 360 |
Capacité de charge du matériel (kg) | 5000 |
Capacité de charge du personnel (kg) | 2000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Poids (kg) | De 37 à 69 |
Application | Ancrage anti-chute |
Longueur de poutre (m) | De 2000 à 4000 |
Hauteur (mm) | De 2334 à 3283 |
Capacité de charge du matériel (kg) | 500 |
Capacité de charge du personnel (kg) | 1000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Poids (kg) | De 37 à 69 |
Application | Ancrage anti-chute |
Longueur de poutre (m) | De 2000 à 4000 |
Hauteur (mm) | De 2334 à 3283 |
Capacité de charge du matériel (kg) | 500 |
Capacité de charge du personnel (kg) | 1000 |
Service | Intérieur et extérieur |
Poids assemblé version standard (kg) | 294 |
Application | Ancrage anti-chute |
Longueur de poutre (m) | De 2500 à 9000 |
Rotation sur son axe (°) | 360 |
Capacité de charge du matériel (kg) | 5000 |
Capacité de charge du personnel (kg) | 2000 |