Élingues acier galvanisé
Longueur standard (m) | 1 |
Diamètre câble (mm) | De 10 à 18 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 3200 |
Norme | EN 13414-1 |
Longueur standard (m) | 1 |
Diamètre câble (mm) | De 10 à 18 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 3200 |
Norme | EN 13414-1 |
Longueur standard (m) | 1 |
Diamètre câble (mm) | De 10 à 18 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 4800 |
Norme | EN 13414-1 |
Longueur standard (m) | 1 |
Diamètre câble (mm) | De 10 à 18 |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 4800 |
Norme | EN 13414-1 |
Élingues chaîne
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 6 à 16 |
Longueur (m) | De 1 à 4 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 10000 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 6 à 16 |
Longueur (m) | De 1 à 4 |
Capacité de charge (kg) | De 1960 à 14000 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 6 à 16 |
Longueur (m) | De 1 à 4 |
Capacité de charge (kg) | De 2940 à 21000 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 6 à 16 |
Longueur (m) | De 1 à 4 |
Capacité de charge (kg) | De 2940 à 21000 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | 6x18 |
Longueur (m) | 1,8 |
Norme | EN 1677-1, EN 818-4 |
Capacité de charge (kg) | 1000 |
Diamètre (mm) | 6x18 |
Longueur (m) | 0,5 |
Norme | EN 1677-1, EN 818-4 |
Capacité de charge (kg) | 1500 |
Poids (kg) | De 14 à 150 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Capacité de charge (kg) | De 3000 à 20000 |
Crochets pour élingues
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre chaîne (mm) | De 6 à 20 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 16000 |
Norme | EN 1677-3 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre chaîne (mm) | De 6 à 20 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 16000 |
Norme | EN 1677-2 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 9,8 à 25,3 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 10000 |
Norme | EN 1677-2 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 11,3 à 27,3 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 10000 |
Norme | EN 1677-3 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 14 à 26 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 10000 |
Norme | EN 1677-3 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre chaîne (mm) | De 6 à 16 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 16000 |
Norme | EN 1677-1 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 11,3 à 21,2 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 10000 |
Norme | EN 1677-3 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre chaîne (mm) | De 6 à 16 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 10000 |
Norme | EN 1677-1 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre chaîne (mm) | De 6 à 16 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 10000 |
Norme | EN 1677-1 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 8,3 à 23 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 16000 |
Norme | EN 1677-1 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre œil (mm) | De 15,9 à 26,9 |
Largeur gorge (mm) | De 10,5 à 15,9 |
Capacité de charge (kg) | De 2500 à 6700 |
Norme | EN 1677-1 |
Coefficient de sécurité | 4:1 |
Longueur du linguet (mm) | De 20 à 87 |
Capacité de charge (kg) | De 1250 à 22000 |
Norme | EN 1677-2 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre œil (mm) | De 19 à 89 |
Capacité de charge (kg) | De 1250 à 22000 |
Norme | EN 1677-2 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre œil (mm) | De 21 à 48 |
Capacité de charge (kg) | De 900 à 4250 |
Norme | EN 818-4 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre chaîne (mm) | De 6 à 10 |
Capacité de charge (kg) | De 900 à 2500 |
Norme | EN 818-4 |
Accessoires pour élingues
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 14.5 à 42 |
Capacité de charge (kg) | De 2500 à 28000 |
Norme | EN 1677-1 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Largeur ouverture (mm) | De 60 à 90 |
Capacité de charge (kg) | De 1600 à 6300 |
Norme | EN 818-4 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Largeur ouverture (mm) | De 60 à 100 |
Capacité de charge (kg) | De 1700 à 8900 |
Norme | EN 818-4 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Finition | Rouge époxy |
Capacité de charge (kg) | De 1000 à 8000 |
Norme | EN 1677-1 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre chaîne (mm) | De 6 à 20 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 16000 |
Norme | EN 1677-1 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Largeur sangle (mm) | De 6 à 13 |
Capacité de charge (kg) | De 900 à 4250 |
Norme | EN 818-4 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 18.5 à 50 |
Capacité de charge (kg) | De 3000 à 33600 |
Norme | EN 1677-1 |
Matériau | Acier grade 10 |
Fabricant | REMA |
Matériau | Acier inoxydable AISI 316 |
Fabricant | REMA |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 6 à 13 |
Capacité de charge (kg) | De 900 à 6300 |
Norme | EN 818-4 |
Coefficient de sécurité | 4 |
Diamètre (mm) | De 6 à 20 |
Capacité de charge (kg) | De 1400 à 16000 |
Norme | EN 1677-1, EN 818-4 |